RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL
Actualizado al 64.892% de actas contabilizadas el 19/10/2010 a las 13:45:38 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| FUERZA NACIONAL | 1,856 | 2.350 % | 1.987 % | ||
| ACCION POPULAR | 534 | 0.676 % | 0.572 % | ||
| AGRUPACION INDEPENDIENTE SI CUMPLE | 622 | 0.788 % | 0.666 % | ||
| RESTAURACION NACIONAL | 1,284 | 1.626 % | 1.375 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 5,336 | 6.756 % | 5.714 % | ||
| PERU POSIBLE | 2,661 | 3.369 % | 2.849 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 1,899 | 2.404 % | 2.033 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 633 | 0.801 % | 0.678 % | ||
| GANA VENTANILLA | 253 | 0.320 % | 0.271 % | ||
| ETNOCACERISTAS VENCEDORES | 106 | 0.134 % | 0.114 % | ||
| VENTANILLA CORAZON | 663 | 0.839 % | 0.710 % | ||
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO | 28,689 | 36.325 % | 30.720 % | ||
| MAR CALLAO | 14,037 | 17.773 % | 15.031 % | ||
| MI CALLAO | 19,207 | 24.319 % | 20.566 % | ||
| NUEVO CALLAO | 922 | 1.167 % | 0.987 % | ||
| ADUANEC | 277 | 0.351 % | 0.297 % | ||
| Total de Votos Válidos | 78,979 | 100.000 % | 84.569 % | ||
| Votos Blancos | 10,108 | 10.823 % | |||
| Votos Nulos | 4,303 | 4.608 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 93,390 | 100.000 % | |||






